Winners again! Cairns Runners Team took out the trophy for the most laps (1100) and most individual laps (317 laps) at this year’s Relay for Life! Well done Ian on completing your three back-to-back marathons! (126.6km)
Name | Distance (km) | Laps |
Ian Valentine | 126.8 | 317 |
Duane Colman | 54.8 | 137 |
Jim Cavill | 48.4 | 121 |
Tanya Mitchell | 40 | 100 |
Kylie Colman | 32.8 | 82 |
John Vaughan | 32 | 80 |
Nathan Moore | 30 | 75 |
Connor Mitchell | 22 | 55 |
Lorraine Lawson | 19.6 | 49 |
Jurdy Dugdale | 13.6 | 34 |
Sandra Buckley | 10 | 25 |
Rosie Ball | 10 | 25 |
Totals | 440 | 1100 |
Follow Us!